服務項目
[ 🚀 Instagram Followers | INS粉丝 | IG粉絲 | IG追蹤者 ]
ID | 地區 | 服務項目 | 1000粉價格 |
1238 | 全球 | 1- Instagram 粉丝 [ 稳定极少掉 – 速度 2千/天 – 定速执行Drip-feed ] | $700 |
739 | 全球 | 2- Instagram 粉丝 [ 稳定 – 速度 5千/天 – 定速执行Drip-feed ] | $600 |
14 | 全球 | 3- Instagram 粉丝 [ 真人 – 速度 5千/天 – 定速执行Drip-feed ] ⭐️推荐 | $500 |
[🚀 Instagram Followers [Targeted] | INS粉丝 [指定地区性别] | IG粉絲 [指定國家地區性別]
ID | 地區 | 服務項目 | 1000粉價格 |
748 | 華人 繁體 | Instagram 粉-1 ( 🇨🇳华人繁体 ) [ 真人 – 速度 30/天 – 定速执行Drip-feed ] | $1550 |
755 | 台灣 | Instagram 粉-9 ( 🇹🇼台湾 ) [ 真人 – 速度 30个/天 – 定速执行Drip-feed ] | $1460 |
1095 | 華人 繁體 | Instagram 粉-22 ( 🇨🇳华人繁体 – 女性 ) [ 真人 – 速度 2千/天 ] | $1800 |
1096 | 華人 繁體 | Instagram 粉-23 ( 🇨🇳华人繁体 – 男性 ) [ 真人 – 速度 2千/天 ] | $1800 |
319 | 韩国 | Instagram 粉-16 ( 🇰🇷韩国 ) [ 真人 – 速度 1千/天 – 定速执行Drip-feed ] | $8000 |
[🎵 TikTok Followers | 国际版抖音 粉丝 | 國際版抖音 粉絲]
ID | 地區 | 服務項目 | 1000粉價格 |
886 | 全球 | 2- Tiktok 粉丝 [ 高质量真人 – 速度 2千/天 ] | $850 |
1225 | 全球 | 3- Tiktok 粉丝 [ 速度 3千/天 – ⭐️推荐] | $680 |
1706 | 全球 | 6- Tiktok 粉丝 [ 高质量真人-速度 3千/天 – ⭐️推荐 | $440 |
[🎵 TikTok Likes | 国际版抖音 点赞 | 國際版抖音 按讚]
ID | 地區 | 服務項目 | 1000粉價格 |
1233 | 全球 | 2- TikTok 赞+观看 [ 速度 3千/天 ] | 120 |
1231 | 全球 | 3- TikTok 赞 [ 🔥强力排名 PowerLike – 速度 1万/天 – 补30天 ] ⭐️推荐 | 110 |
75 | 全球 | 8- TikTok 赞 [ 高质量 – 速度 1万/天 – 补30天 ] ⭐️推荐 | 90 |
注意事項
1. 下單前請注意
① 相同訂單執行完成後才能再下單同類型服務。
②下單後不能修改帳號的用戶名、連結等資訊。
③下單後保持帳號和帖子等訂單涉及到的專案沒有任何(隱私、地區、使用者、操作、可見等)限制。
④伺服器自動執行服務,下單以後不能人工撤單。填錯資訊也不能撤單。
⑤服務的速度和開始時間是根據最近訂單的執行情況估算的參考值,不能保證新訂單的準確執行時間。
⑥ 由於以上原因等導致的服務問題不退款!